【赛事名称】马拉加VS马尼萨
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-01-30 03:30
北京时间2025-01-30 03:30,篮冠联的一场精彩对决即将上演——马拉加迎战马尼萨。【马拉加vs马尼萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马拉加vs马尼萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马拉加近期赛程、马尼萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
马拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 瓦伦西亚 | 86 : 94 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 马拉加 | 86 : 81 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 萨拉戈萨 | 71 : 85 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 马拉加 | 89 : 77 | 穆尔西亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 卢戈 | 77 : 86 | 马拉加 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 马拉加 | 90 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 马拉加 | 91 : 67 | 什切青 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 大加那利 | 94 : 88 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 奥斯坦德 | 82 : 98 | 马拉加 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-18 | 马尼萨 | 74 : 79 | 雅洛瓦体育 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 马尼萨 | 87 : 84 | 开姆尼茨 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
土篮超 | 2025-01-11 | 切克梅杰 | 98 : 87 | 马尼萨 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 开姆尼茨 | 86 : 87 | 马尼萨 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
土篮超 | 2025-01-04 | 马尼萨 | 105 : 115 | 加拉塔萨雷 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
土篮超 | 2024-12-30 | 贝西克塔斯 | 88 : 94 | 马尼萨 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-22 | 马尼萨 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | FMP拉德尼基 | 84 : 103 | 马尼萨 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 梅克泽芬迪 | 75 : 80 | 马尼萨 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
土篮超 | 2024-12-08 | 马尼萨 | 71 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 85.5 | 75.67 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |