【赛事名称】西密西根大学VS柏林格林大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-08 08:00
北京时间2025-01-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西密西根大学迎战柏林格林大学。【西密西根大学vs柏林格林大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西密西根大学vs柏林格林大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西密西根大学近期赛程、柏林格林大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
柏林格林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-21 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 柏林格林大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 柏林格林大学 | 92 : 108 | 西密西根大学 | 胜 | -16 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 3 场交锋,西密歇根大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 堪尼席斯 | 69 : 92 | 西密西根大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 艾德华兹维尔大学 | 79 : 60 | 西密西根大学 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 巴特勒大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 达文波特 | 46 : 86 | 西密西根大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 西密西根大学 | 55 : 82 | 俄亥俄大学 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西密西根大学 | 78 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 泰勒大学 | 43 : 107 | 柏林格林大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 戴维森学院 | 91 : 85 | 柏林格林大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 柏林格林大学 | 68 : 77 | 南密西西比大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 柏林格林大学 | 59 : 66 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |