【赛事名称】自由大学VS圣安德鲁斯
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-18 08:00
北京时间2024-12-18 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——自由大学迎战圣安德鲁斯。【自由大学vs圣安德鲁斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【自由大学vs圣安德鲁斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了自由大学近期赛程、圣安德鲁斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
自由大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣安德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-17 | 圣安德鲁斯 | 26 : 99 | 自由大学 | 胜 | -73 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 1 场交锋,自由大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 自由大学 | 68 : 47 | 查尔斯顿大学 | 胜 | 21 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 自由大学 | 74 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 卡罗林瑙大学 | 45 : 81 | 自由大学 | 胜 | -36 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 自由大学 | 66 : 64 | 西雅图大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 瓦尔帕莱索大学 | 63 : 83 | 自由大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 得州大学埃尔帕索分校 | 66 : 57 | 自由大学 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西肯塔基 | 79 : 82 | 自由大学 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 自由大学 | 61 : 69 | 中田纳西州立大学 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得州大学埃尔帕索分校 | 67 : 51 | 自由大学 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 新墨西哥州立大学 | 58 : 83 | 自由大学 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,自由大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 圣安德鲁斯 | 54 : 108 | 阿帕拉州立 | 负 | -54 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-12-17 | 圣安德鲁斯 | 26 : 99 | 自由大学 | 负 | -73 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2023-12-16 | 圣安德鲁斯 | 50 : 102 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -52 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-12-05 | 圣安德鲁斯 | 46 : 110 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -64 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 圣安德鲁斯 | 51 : 105 | 海波因特大学 | 负 | -54 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安德鲁斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 75.18 | 60.65 | 1 | 76% |