【赛事名称】BC诺基亚VS野牛
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-31 00:30
北京时间2024-12-31 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——BC诺基亚迎战野牛。【BC诺基亚vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BC诺基亚vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BC诺基亚近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC诺基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛马亚野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | BC诺基亚 | 94 : 89 | 野牛 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-11 | 野牛 | 82 : 102 | BC诺基亚 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 3 场交锋,BC诺基亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | BC诺基亚 | 64 : 71 | 利尔斯基 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |