【赛事名称】快船VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-10 11:30
北京时间2024-11-10 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战猛龙。【快船vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 28 | 24 | 29 | 24 | 105 | 胜 |
多伦多猛龙 | 22 | 25 | 23 | 33 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 快船 | 127 : 107 | 猛龙 | 胜 | 20 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 猛龙 | 120 : 126 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 猛龙 | 100 : 108 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |