【赛事名称】雄鹿VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-13 09:00
北京时间2024-11-13 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战猛龙。【雄鹿vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 26 | 28 | 27 | 18 | 99 | 胜 |
多伦多猛龙 | 21 | 22 | 24 | 18 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 猛龙 | 117 : 111 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 雄鹿 | 111 : 130 | 猛龙 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 雄鹿 | 105 : 121 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 猛龙 | 111 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 122 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 雄鹿 | 104 : 101 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |