【赛事名称】掘金VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-23 10:00
北京时间2024-04-23 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战湖人。【掘金vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 24 | 20 | 25 | 32 | 101 | 胜 |
洛杉矶湖人 | 28 | 31 | 20 | 20 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-04-26 | 掘金 | 112 : 105 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 湖人 | 99 : 101 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 湖人 | 103 : 114 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-03-03 | 掘金 | 124 : 114 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 掘金 | 114 : 106 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-25 | 湖人 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-05-23 | 掘金 | 113 : 111 | 湖人 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-05-21 | 掘金 | 119 : 108 | 湖人 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |