【赛事名称】湖人VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-11-20 10:30
北京时间2023-11-20 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战火箭。【湖人vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 20 | 29 | 32 | 24 | 105 | 胜 |
休斯顿火箭 | 28 | 27 | 20 | 29 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119 : 135 | 火箭 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 94 : 128 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 134 : 109 | 火箭 | 胜 | 25 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 湖人 | 110 : 114 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 132 : 140 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |